Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 23,605 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.