Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 24,467 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.