Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,876.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 24,467 habitantes | 40,676 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 11,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 15.60 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $355.69 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $3,324,826.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $21,109,264.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.