Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 24,467 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.