Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 49,361 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.