Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $10,021.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 49,361 habitantes | 38,174 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $693.47 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-1,422,149.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $16,114,017.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.