Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 132,164 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.