Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 132,164 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.