Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 132,164 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.