Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 132,164 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.