Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 132,164 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.