Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 132,164 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.