Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 32,434 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.