Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,876.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 46,477 habitantes | 40,676 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 11,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 15.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $355.69 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $3,324,826.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $21,109,264.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.