Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 44,796 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.