Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 44,796 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.