Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,634.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 39,558 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 8,890 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $615.29 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $2,493,049.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $13,362,378.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,541,554.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.