Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 34,408 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.