Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 32,219 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.