Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 16,897 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.