Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 16,897 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.