Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 16,897 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.