Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 16,897 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.