Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 16,897 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.