Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 37,117 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.