Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 16,897 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.