Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 42,744 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.