Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 42,744 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.