Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 42,744 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.