Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 42,744 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.