Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 42,744 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.