Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,465.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 73,980 habitantes | 31,603 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.50 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $605.72 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-1,090,499.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $10,514,732.00 |
Fondos federales | $517,731.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,453,225.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.