Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 42,744 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.