Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 42,744 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.