Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 26,629 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.