Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 26,629 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.