Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 26,583 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.