Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 26,583 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.