Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 26,583 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.