Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 26,583 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.