Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 26,583 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.