Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 26,448 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.