Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,299.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 21,117 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.60 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,104.50 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $17,646,278.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $793,165.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.