Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 73,980 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.