Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 73,980 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.