Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 73,980 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.