Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 73,980 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.