Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,876.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 73,980 habitantes | 40,676 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 11,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 15.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $355.69 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $3,324,826.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $21,109,264.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.