Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 73,980 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.