Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 73,980 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.